客户案例
| 单位名称 | 产品名称 | 产品型号 | 使用数量 | 机组 |
| 河南首阳山发电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 300MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 60MW |
| 河南渑池中迈热电有限公司 | 火焰监视 | HLV3-Ⅱ | 3套 | 160MW |
| 河南特必佳电子技术有限公司 | 火焰监视系统 | HLV3-II | 1套 | |
| 河南渑池中迈热电有限公司 | 水位监视(双画面) | HLV-DFWB | 3套 | 160MW |
| 河南中州铝厂自备电厂 | 火焰监视 | HLV-I型 | 2套 | 50MW |
| 河南焦作电厂 | 火焰监视 | HLV-II型 | 6套 | 200MW |
| 河南平桥电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 2套 | 125MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 50MW |
| 河南鸭河口电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 1套 | 350MW |
| 河南洛阳热电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 2套 | 140MW |
| 河南鹤壁电厂 | 火焰监视 | HLV-IA | 1套 | 200MW |
| 河南驻马店热电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 25MW |
| 河南平桥电厂 | 水位监视 | HLV-DWFA | 1套 | 135MW |
| 河南焦作水泥厂 | 火焰监视 | HLV-I | 1套 | |
| 河南中州铝厂 | 火焰监视 | HLV-I | 2套 | |
|
河南中州铝厂 |
窑炉工业电视 | HLV-I | 1套 | 氧化铝回转窑 |
|
中国长城铝业公司水泥厂(河南) |
窑炉工业电视 | HLV- II YA | 2套 | 水泥回转窑 |
|
河南卡博陶粒(中国)有限公司 |
窑炉工业电视 | HLV-IIDY | 2套 | 回转窑 |
| 河南焦作电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 6套 | 200 MW |
| 河南平桥电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 2套 | 125MW |
| 河南平桥电厂 | 水位监视(双画面) | HLV-DWFB | 1套 | 135 MW |
| 河南驻马店热电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 25MW |
| 河南鹤壁电厂 | 火焰监视 | HLV-IA | 1套 | 200MW |
| 河南首阳山电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 2套 | 300MW |
| 河南洛阳热电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 2套 | 140MW |
| 河南鸭河口电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 2套 | 350MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 50MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 60 MW |
| 河南永城神火集团铝电公司自备电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 135 MW |
| 河南桐柏安棚碱矿有限责任公司 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 200MW |
| 河南开祥化工有限公司年产20吨甲醇工程 | 火焰监视 水位监视(单画面) | HLV3-II HLV-W | 2套 | 20万吨 |
|
中国铝业股份有限公司河南分公司 |
窑炉工业电视 | HLV- II YA | 2套 | 回转窑 |
| 河南焦作电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 6套 | 200 MW |
| 河南平桥电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 2套 | 125MW |
| 河南平桥电厂 | 水位监视(双画面) | HLV-DWFB | 1套 | 135 MW |
| 河南驻马店热电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 25MW |
| 河南鹤壁电厂 | 火焰监视 | HLV-IA | 1套 | 200MW |
| 河南首阳山电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 2套 | 300MW |
| 河南洛阳热电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 2套 | 140MW |
| 河南鸭河口电厂 | 火焰监视 | HLV-IIA | 2套 | 350MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV-II | 1套 | 50MW |
| 河南古城电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 60 MW |
| 河南永城神火集团铝电公司自备电厂 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 135 MW |
| 河南桐柏安棚碱矿有限责任公司 | 火焰监视 | HLV3-II | 1套 | 200MW |
| 河南开祥化工有限公司年产20吨甲醇工程 |
火焰监视
水位监视(单画面)
|
HLV3-II HLV-W | 2套 | 20万吨 |
| 国电驻马店2×330MW亚临界锅炉炉膛火焰及锅筒水位电视监视系统 |
火焰监视
水位监视
|
HLV3-II
HLV-DWFA
|
2套
2套
|
2×330MW |
| 周口市丰泉垃圾无害化处理中心项目工业电视监视系统 |
火焰监视
水位监视、工业电视
|
HLV3-II
HLV-W
HLV
|
3套
3套
1套
|
|
| 焦作千业余热发电项目工业电视系统 | 水位监视 | HLV-DW | 1套 | |
| 洛阳石化自备电站 |
水位监视
火焰监视
|
HLV-DW
HLV3-II
|
2套
2套
|